Displej | Veľkosť obrazovky | 12,1" | Rozlíšenie | 1024*768 | ||||
Jas | 350 cd/㎡ | Farba | 16,7 mil | |||||
Podsvietenie | LED | Podsvietenie MTBF | 50 000 hodín | |||||
Pomer obrazovky | 4:03 | Kontrastný pomer | 800:01:00 | |||||
Čas odozvy | 16/7 ms | Čas prezerania | 80/80/80/80 | |||||
Materská doska | Štandardná konfigurácia | Voliteľná konfigurácia | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Architektúra | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Hlavná frekvencia | Dvojjadrový dvojvláknový 2,41 GHz | 4 jadrá 4 vlákna 2,0 GHz | 2 jadro 4 vlákna 1,8 GHz | 2 jadro 4 vlákna 1,7 GHz | 2 jadro 4 vlákna 2,0 GHz | Štvorjadrový 1,6 GHz | ||
Turbo frekvencia | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafika | Grafika Intel HD | Grafika Intel HD | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □iné | □16G □ostatní | ||||||
Podpora OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informačné kiosky
♦ Hracie automaty, lotérie, pokladne, bankomaty a múzejná knižnica
♦ Vládne projekty a 4S Shop
♦ Elektronické katalógy
♦ Počítačové školenie
♦ Vzdelávanie a nemocničná zdravotná starostlivosť
♦ Digital Signage Reklama
♦ Priemyselný riadiaci systém
♦ Obchod s AV zariadením a prenájmom
♦ Simulačná aplikácia
♦ 3D vizualizácia /360 stupňový návod
♦ Interaktívny dotykový stôl
♦ Veľké spoločnosti
Spoločnosť CJTOUCH bola založená v roku 2011. Tým, že na prvé miesto kladie záujem zákazníka, CJTOUCH neustále ponúka výnimočnú zákaznícku skúsenosť a spokojnosť prostredníctvom širokej škály dotykových technológií a riešení vrátane dotykových systémov All-in-One.
CJTOUCH poskytuje svojim klientom pokročilú dotykovú technológiu za rozumnú cenu. CJTOUCH ďalej pridáva neprekonateľnú hodnotu prostredníctvom prispôsobenia, aby vyhovoval konkrétnym potrebám v prípade potreby. Všestrannosť dotykových produktov CJTOUCH je evidentná z ich prítomnosti v rôznych odvetviach, ako sú hry, kiosky, POS, bankovníctvo, HMI, zdravotníctvo a verejná doprava.