Navrhované rozlíšenie | 1280 × 1024 | ||||
Podpora farieb | 16,7 mil | ||||
Jas (typ.) | Čistý LCD panel | 250 cd/m2 | |||
So snímačom SAW Glass | 225 cd/m2 | ||||
Čas odozvy (typ.) | 5 ms | ||||
Pozorovací uhol (Typ.at CR>10)) | Horizontálne (vľavo/vpravo) | 85°/85° | |||
Vertikálne (hore/dole) | 80°/80° | ||||
Kontrastný pomer (typ.) | 800:1 | ||||
Video vstup | Duálny analógový video formát RGB a DVI | ||||
Frekvencia (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | ||||
Napájanie | Typ: Vonkajšia tehla | ||||
Životné prostredie | Prevádzková teplota | 0 až 50 °C | |||
Teplota skladovania | -20 až 60 °C | ||||
Prevádzková RH: | 20%~80% | ||||
Skladovacia RH: | 10%~90% | ||||
MTBF | 50 000 hodín | ||||
Životnosť podsvietenia LCD (typ.) | 50 000 hodín |
USB kábel 180 cm * 1 ks,
VGA kábel 180 cm * 1 ks,
Napájací kábel so spínacím adaptérom *1 ks,
Držiak*2 ks.
♦ Informačné kiosky
♦ Hracie automaty, lotérie, pokladne, bankomaty a múzejná knižnica
♦ Vládne projekty a 4S Shop
♦ Elektronické katalógy
♦ Počítačové školenie
♦ Vzdelávanie a nemocničná zdravotná starostlivosť
♦ Digital Signage Reklama
♦ Priemyselný riadiaci systém
♦ Obchod s AV zariadením a prenájmom
♦ Simulačná aplikácia
♦ 3D vizualizácia /360 stupňový návod
♦ Interaktívny dotykový stôl
♦ Veľké spoločnosti